2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9

    2019 Audi A4 45 TFSI S line Auto quattro MY19

    $36,980

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    $187/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    Click to reveal phone number. Stock no: 63306
    66,909 km
    Automatic
    Sedan
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9

    Car Details

    2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
    Used Car
    Sports Automatic Dual Clutch
    Sedan
    66,909 km
    Petrol
    Expires on August 15, 2026
    Stock no: 63306
    Compliance Date: November 1, 2019
    Victoria Park WA 6100
    Grey
    Four Wheel Drive
    5 seats
    4 doors
    1984 cc
    208 views
    VIN: WAUZZZF41KA113008
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

    Click to reveal phone number. Stock no: 63306
    Share this car
    Enquire Now
    Finance Calculator
    Loan Amount: $33,282
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $148 per week*
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Perth City Pre Owned (North) map
    • Monday: 8:30am-5:30pm
    • Tuesday: 8:30am-5:30pm
    • Wednesday: 8:30am-8:00pm
    • Thursday: 8:30am-5:30pm
    • Friday: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.8 (2,268 reviews)
    Perth City Auto Group. Car Dealership in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio