2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$77,980

Excl. Govt. Charges
0 views
$387/wk*
9.69%
Interest rate
11.2%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 62940
16,321 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Raptor
Used Car
Sports Automatic
Ute
16,321 km
Petrol
Expires on January 23, 2026
Stock no: 62940
Build Date: January 1, 2023
Victoria Park WA 6100
Blue
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2956 cc
160 views
VIN: MPBCMFE10PX555893
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL16695

Click to reveal phone number. Stock no: 62940
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $70,182
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$306 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Perth City Subaru map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth City Auto Group. Car Dealership in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT MD25902. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio